Kopfzeile
Inhalt
Gemeindeversammlung
Ort
Kultur- und Sportzentrum BruckfeldLoogstrasse 2
4142 Münchenstein
Informationen
- Beschreibung
Traktanden
- Protokoll der Gemeindeversammlung vom 23. Juni 2022
- Mutation Strassennetzplan Siedlung Passerelle Brüglinger Ebene
- Verpflichtungskredit für die Sanierung des Garderobengebäudes Sportanlage Au
- Verschiedenes
- Information zum Projekt Stabilisierung Gemeindefinanzen
Die Teilnehmenden der Gemeindeversammlung werden gebeten, den Stimmrechtsausweis zwecks Legitimation des Stimmrechts mit sich zu führen.
Der ausführliche Ratschlag und die weiterführenden Dokumentationen können unten folgend heruntergeladen werden.
Der Ratschlag kann auch kostenlos abonniert oder im Einzelfall bei der Gemeindeverwaltung bestellt oder bezogen werden. Zudem liegt der Ratschlag ab Montag, 5. September 2022 in der Apotheke Zollweiden auf.
Download
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Ratschlag Gemeindeversammlung 28. September 2022 (PDF, 4.69 MB) | Download | 0 | Ratschlag Gemeindeversammlung 28. September 2022 |
TR 2.1 Planungsbericht (PDF, 1.35 MB) | Download | 1 | TR 2.1 Planungsbericht |
TR 2.2 Mitwirkungsbericht Mutation SNP Passerelle Brüglinger Ebene (PDF, 404.03 kB) | Download | 2 | TR 2.2 Mitwirkungsbericht Mutation SNP Passerelle Brüglinger Ebene |
TR 2.3 Plan Mutation SNP Siedlung und T-SNP Brüglinger Ebene (PDF, 376.19 kB) | Download | 3 | TR 2.3 Plan Mutation SNP Siedlung und T-SNP Brüglinger Ebene |
TR 2.4 Bedarfsnachweis Ergänzung Fusswegnetz (PDF, 3.32 MB) | Download | 4 | TR 2.4 Bedarfsnachweis Ergänzung Fusswegnetz |
TR 2.5 Anhang 3.1 TWW Brüglingen Münchenstein (PDF, 646.51 kB) | Download | 5 | TR 2.5 Anhang 3.1 TWW Brüglingen Münchenstein |
TR 2.5 Anhang 3.2 TWW Hagnau Birsfelden (PDF, 119.56 kB) | Download | 6 | TR 2.5 Anhang 3.2 TWW Hagnau Birsfelden |
TR 2.5 Anhang 3.3 VG Tww Münchenstein Ist-Plan 160503 (PDF, 7.62 MB) | Download | 7 | TR 2.5 Anhang 3.3 VG Tww Münchenstein Ist-Plan 160503 |
TR 2.5 Anhang 3.4 VG Tww Münchenstein Ist-Plan 160503 Grünzonen (PDF, 8.11 MB) | Download | 8 | TR 2.5 Anhang 3.4 VG Tww Münchenstein Ist-Plan 160503 Grünzonen |
TR 2.5 Anhang 3.5 Vernetzung TWW Nord GeoView BL-1 (PDF, 17.23 MB) | Download | 9 | TR 2.5 Anhang 3.5 Vernetzung TWW Nord GeoView BL-1 |
TR 2.5 Anhang 3.6 Vernetzung TWW Süd GeoView BL (PDF, 16.83 MB) | Download | 10 | TR 2.5 Anhang 3.6 Vernetzung TWW Süd GeoView BL |
TR 2.5 Anhang 3.7 Tww Münchenstein Massnahmen Tww-Objekt 200720 (PDF, 2.73 MB) | Download | 11 | TR 2.5 Anhang 3.7 Tww Münchenstein Massnahmen Tww-Objekt 200720 |
TR 2.5 Anhang 3.8 VG Tww Münchenstein Massnahmen 220602 A3 (PDF, 3.37 MB) | Download | 12 | TR 2.5 Anhang 3.8 VG Tww Münchenstein Massnahmen 220602 A3 |
TR 2.5 Anhang 3.9 Objektblätter 1 bis 22 zusammengefügt (PDF, 11.79 MB) | Download | 13 | TR 2.5 Anhang 3.9 Objektblätter 1 bis 22 zusammengefügt |
TR 2.5 Tww-Vorranggebietskonzept Hauptteil - Anhang 1 und 2 (PDF, 48.55 MB) | Download | 14 | TR 2.5 Tww-Vorranggebietskonzept Hauptteil - Anhang 1 und 2 |
Protokoll der Gemeindeversammlung vom 28. September 2022 (PDF, 214.41 kB) | Download | 15 | Protokoll der Gemeindeversammlung vom 28. September 2022 |
Zugehörige Objekte
Datum | Name |
---|